通知公告

青岛理工大学建筑与城乡规划学院2025年硕士研究生一志愿复试名单

发布人:杨霈宣   发布时间:2025-03-17   点击:  
考生编号 姓名 报考院系 报考专业 报考研究方向 报考学习方式 政治(综合) 外国
    语
业务
    课1
业务
    课2
初试总分 备注
104295375600370 张*亓 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 61 62 136 125 384
104295370702596 纪*苗 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 60 44 128 130 362
104295450704173 杜*敏 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 61 40 135 125 361
104295375600367 赵*境 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 62 40 129 128 359
104295375600366 张*旗 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 53 48 125 125 351
104295371603645 王*蔚 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 60 44 121 126 351
104295231001577 于*一 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 55 38 125 130 348
104295370902891 胡*杰 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 58 39 133 110 340
104295371303257 张* 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 60 37 129 112 338
104295375600365 王* 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 52 43 118 125 338
104295375600363 赵* 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 54 46 126 110 336
104295375600369 苏*鑫 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 55 44 111 120 330
104295375600375 韩*鸣 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 55 43 116 108 322
104295375600361 周*杰 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 54 36 102 117 309
104295375600364 付*豪 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 54 38 117 95 304
104295375600372 王*程 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 49 41 102 110 302
104295211501498 蔡*航 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 49 38 101 108 296
104295375600376 马*成 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 60 44 98 90 292
104295370702597 杨* 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 01|建筑学(建筑设计及其理论、城市设计及其理论、建筑历史与理论) 全日制 56 36 120 75 287
104295414504002 李*宇 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 02|建筑学(建筑技术科学) 全日制 57 44 123 135 359
104295370702599 张* 建筑与城乡规划学院 081300|建筑学 02|建筑学(建筑技术科学) 全日制 44 41 90 131 306
104295375600380 张*航 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 59 59 119 125 362
104295411103883 张* 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 63 45 121 128 357
104295614804254 马*钿 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 48 38 129 140 355
104295340701747 程*光 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 54 36 116 133 339
104295342201765 李* 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 56 41 117 125 339
104295351201787 王* 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 61 43 116 105 325
104295614804253 于* 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 53 41 118 110 322
104295375600383 朱*超 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 52 48 98 123 321
104295510204195 张*豪 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 54 42 116 100 312
104295370602394 周* 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 50 34 101 105 290
104295375600381 解*楠 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 01|城乡规划学(城乡规划与设计方法、城乡历史与遗产保护) 全日制 44 35 108 100 287
104295375600386 安*旭 建筑与城乡规划学院 083300|城乡规划学 02|城乡规划学(空间规划与信息技术) 全日制 58 76 122 123 379
104295375600401 巩*凡 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 59 51 134 138 382
104295414303999 韩*燕 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 55 51 136 135 377
104295375600395 张* 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 61 57 133 126 377
104295370902892 李*邦 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 61 57 119 132 369
104295370702604 范*月 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 63 44 129 128 364
104295375600389 王*阳 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 52 62 132 118 364
104295375600397 张*欣 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 62 44 137 120 363
104295371503565 王* 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 55 44 134 130 363
104295370302150 高*婕 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 56 60 128 116 360
104295370702601 李*静 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 55 41 125 135 356
104295375600396 李*熙 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 53 62 118 120 353
104295375600402 黄*啸 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 52 40 132 125 349
104295375600388 孙*伟 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 52 53 131 110 346
104295375600391 代*如 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 56 49 131 110 346
104295321101624 禤* 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 50 46 122 122 340
104295211301493 李* 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 58 42 118 115 333
104295371603651 郭* 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 59 51 126 92 328
104295371603647 张*薇 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 55 38 122 106 321
104295375600390 魏*佳 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 51 47 108 112 318
104295370302151 杨*煜 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 48 35 125 110 318
104295370302149 马*锴 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 58 46 118 95 317
104295370702602 周*炜 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 55 41 112 108 316
104295370702600 汪* 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 49 37 106 117 309
104295220701550 唐* 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 53 34 111 110 308
104295375600404 杜*飞 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 51 40 110 106 307
104295375600394 林*洁 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 50 48 80 112 290
104295375600392 李*锋 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 全日制 52 44 92 95 283
104295370101891 张*萌 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 非全日制 55 40 118 119 332
104295411403907 史*欣 建筑与城乡规划学院 085100|建筑 01|建筑(建筑设计、   城市设计、历史建筑与遗产保护设计) 非全日制 52 43 86 98 279
104295220301523 潘*呈 建筑与城乡规划学院 085300|城乡规划 01|城乡规划(城乡规划与设计、城乡发展历史与遗产保护规划) 全日制 59 42 133 142 376
104295375600405 多*程 建筑与城乡规划学院 085300|城乡规划 01|城乡规划(城乡规划与设计、城乡发展历史与遗产保护规划) 全日制 51 46 133 141 371
104295413103972 李*琦 建筑与城乡规划学院 085300|城乡规划 01|城乡规划(城乡规划与设计、城乡发展历史与遗产保护规划) 全日制 59 41 129 138 367
104295375600406 朱*妍 建筑与城乡规划学院 085300|城乡规划 01|城乡规划(城乡规划与设计、城乡发展历史与遗产保护规划) 全日制 53 57 110 138 358
104295411503920 赵*安 建筑与城乡规划学院 085300|城乡规划 01|城乡规划(城乡规划与设计、城乡发展历史与遗产保护规划) 全日制 50 43 122 128 343
104295214701515 郭*影 建筑与城乡规划学院 085300|城乡规划 01|城乡规划(城乡规划与设计、城乡发展历史与遗产保护规划) 全日制 49 39 115 135 338
104295375600408 李* 建筑与城乡规划学院 086200|风景园林 全日制 57 49 124 132 362
104295360801807 葛*菲 建筑与城乡规划学院 086200|风景园林 全日制 58 40 115 138 351
104295131401282 赵*轩 建筑与城乡规划学院 086200|风景园林 全日制 58 35 116 133 342
104295375600409 李*谦 建筑与城乡规划学院 086200|风景园林 全日制 59 34 110 116 319
104295370101892 宋* 建筑与城乡规划学院 086200|风景园林 全日制 52 36 103 127 318
104295411503921 吕*颍 建筑与城乡规划学院 086200|风景园林 全日制 48 38 110 120 316
104295141501407 贾*文 建筑与城乡规划学院 086200|风景园林 全日制 53 45 86 128 312
104295375600410 翁*涛 建筑与城乡规划学院 086200|风景园林 全日制 43 35 110 115 303

版权所有@青岛理工大学建筑与城乡规划学院      邮编:266033     鲁ICP备20100113号

地址:中国青岛市市北区抚顺路11号   学院办公室建筑馆301室:0532-85071227   学生工作办公室建筑馆312室:0532-85071226