通知公告

青岛理工大学建筑与城乡规划学院2026年硕士研究生一志愿复试名单

发布人:杨霈宣   发布时间:2026-03-16   点击:  
考生编号 姓名 报考院系 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 政治 外国语 业务课1 业务课2 初试总分
104296375600259 王*伟 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 50 58 124 103 335
104296375600260 崔*萍 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 56 46 127 130 359
104296375600261 宫*悦 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 50 60 107 110 327
104296375600262 丁*钰 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 54 60 116 106 336
104296375600263 隋*辰 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 56 63 134 130 383
104296375600264 马*凡 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 59 52 122 125 358
104296375600265 张*堃 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 56 67 127 106 356
104296375600267 朱*慧 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 60 65 129 130 384
104296375600269 鲁*成 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 61 51 108 124 344
104296375600270 吕*惠 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 61 37 129 130 357
104296375600271 韩*润 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 55 38 114 128 335
104296375600272 周*基 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 44 42 113 100 299
104296375600273 丁*全 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 51 61 121 112 345
104296375600274 杨*临 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 51 50 78 112 291
104296375600275 刘*坤 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 48 50 109 102 309
104296375600277 谢*贤 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 50 40 110 95 295
104296375600280 连*新 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 54 67 126 101 348
104296375600282 牛*轩 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 52 47 112 128 339
104296375600283 张*兰 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 47 47 111 123 328
104296375600284 孙*丹 建筑与城乡规划学院 081300 建筑学 全日制 46 57 109 120 332
104296375600287 许*垚 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 58 61 111 120 350
104296375600288 李*博 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 62 47 123 100 332
104296375600289 王*娟 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 61 53 118 135 367
104296375600291 窦*森 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 57 61 120 138 376
104296375600292 纪*美 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 59 49 133 138 379
104296375600293 李*博 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 54 51 103 130 338
104296375600294 朱*凡 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 55 35 102 125 317
104296375600295 常*薇 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 55 54 114 110 333
104296375600296 张*铉 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 56 47 100 70 273
104296375600297 郭*鑫 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 55 43 115 70 283
104296375600299 张*儒 建筑与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 53 50 122 125 350
104296375600300 刘*泽 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 52 49 104 92 297
104296375600301 袁*宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 44 42 91 92 269
104296375600302 张*超 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 56 62 110 100 328
104296375600305 姜* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 55 54 126 123 358
104296375600306 王*轩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 59 37 124 115 335
104296375600309 赵*旭 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 54 44 124 110 332
104296375600310 崔*东 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 59 42 120 122 343
104296375600311 牟*辉 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 50 51 105 120 326
104296375600312 邹*琳 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 54 49 115 102 320
104296375600314 范*淼 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 40 44 118 135 337
104296375600315 马*仲 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 54 50 107 106 317
104296375600317 李*轩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 60 57 130 72 319
104296375600318 刘*宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 59 50 115 116 340
104296375600319 张*超 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 58 60 121 90 329
104296375600320 邵*宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 52 43 80 120 295
104296375600321 张*喜 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 53 58 117 135 363
104296375600322 王*鸣 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 47 39 112 130 328
104296375600324 盖*臣 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 56 61 110 134 361
104296375600325 田*芮 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 52 53 131 125 361
104296375600328 沈*原 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 45 50 102 103 300
104296375600330 钟*阳 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 55 67 107 100 329
104296375600331 林*宇 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 51 39 97 89 276
104296375600332 徐* 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 54 63 130 115 362
104296375600333 李*轩 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 57 63 131 118 369
104296375600334 尹*妍 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 44 66 117 100 327
104296375600335 王*锴 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 53 58 99 107 317
104296375600337 冷*函 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 56 59 135 105 355
104296375600339 李*尚 建筑与城乡规划学院 085100 建筑 全日制 56 54 112 115 337
104296375600341 郭*思 建筑与城乡规划学院 085300 城乡规划 全日制 52 49 116 120 337
104296375600342 葛* 建筑与城乡规划学院 085300 城乡规划 全日制 42 36 100 115 293
104296375600343 全* 建筑与城乡规划学院 085300 城乡规划 全日制 44 52 109 135 340
104296375600344 杨*雨 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 53 73 107 108 341
104296375600345 康*辉 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 53 41 127 138 359
104296375600346 邱* 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 47 71 111 140 369
104296375600347 刘*禾 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 51 47 105 128 331
104296375600348 丛*慧 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 51 68 101 110 330
104296375600350 韩*华 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 54 72 106 110 342
104296375600351 韩*昊 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 55 73 105 109 342
104296375600356 巩*然 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 42 59 95 129 325
104296375600357 代*静 建筑与城乡规划学院 086200 风景园林 全日制 47 58 95 132 332

 

版权所有@青岛理工大学建筑与城乡规划学院      邮编:266033     鲁ICP备20100113号

地址:中国青岛市市北区抚顺路11号   学院办公室建筑馆301室:0532-85071227   学生工作办公室建筑馆312室:0532-85071226